성적관리
구분 | 학기성적 | 종합성적(누적성적) |
---|---|---|
형태 | 1학기, 2학기, 계절학기 등의 성적 | 학기성적을 누적한 전 학년 성적 |
개요 | 한 학기동안 학생이 공부하여 성적열람기간에 열람한 성적으로 이후에 변동되지 않는다. | 학생이 이수한 전학년 성적으로 재이수 등에 따라 변동될 수 있으며, 전부(과), 부·복수전공 신청 등에 따라 이수구분이 변동된다. |
F학점 | 표기하며 평점평균에 포함되어 계산된다. |
|
성적 적용 | 당해 학기말에 장학, 전공배정, 성적우수, 학사경고 사정용 등으로 활용한다. | 졸업 후 성적증명서 발급용으로 졸업사정, 전부(과), 부·복수전공 신청 등 통상적으로 활용하는 전학년 성적이다. |
식 | 학기평점(점수)평균 = {수강신청 교과목별 평점(점수) X 과목별 학점 수}의 합계 / 수강신청 총 학점 수 |
졸업종합평점(점수)평균 = {취득 교과목별 평점(점수) X 과목 별 학점 수}의 합계 / 총 이수학점 수 |
계산 예 |
|
|
성적평균이 같을 경우 석차 사정 기준 |
|
|
성적구분 |
|
|
비고 | 실점수를 사용하지 않고 평점평균에 해당되는 환산점수를 사용합니다. 환산점수 = 60+((평점평균-1)*40/3.5) |